Car Rental Price Ho Chi Minh City
Car Rental Ho Chi Minh City & Saigon Airport
Hai Tuan Travel is the most reliable car rental company in Ho Chi Minh City and Mui Ne Vietnam with advantages such as the good and new cars, new limousine, enthusiastic and experienced customer services, friendly and professional driver.
Rent a car in Ho Chi Minh City for a comfortabe trip around Ho Chi Minh city visiting the top spots and to surrounding popular tourist destinations without worrying about how to travel between each stop.
We offer private car rental with driver in Ho Chi Minh City, Vietnam. Our company provides the transport service with varies kind of cars 4-7-16-29-35-45 seats and limousine 9-15-18-28 seats new vehicles and high quality.
Our services:
Car Rental Services: Vietnam airport pick-up, Ho Chi Minh City Car Rental, Vung Tau Car Rental, Mui Ne Car Rental, Nha Trang Car Rental, Dalat Car Rental, Danang Car Rental, Hanoi Car Rental, long term car rental.
Airport Transfer: Tan Son Nhat airport transfer, Da Nang airport transfer, Nha Trang Cam Ranh airport transfer, Hanoi (Noi Bai) airport transfer.
Package Tours: Ho Chi Minh City (Mekong delta tours, Ho Chi Minh City tours, Cu Chi Tunnels...), Central Vietnam and The North Vietnam Tours
Book private transfer Ho Chi Minh City and make your own personalized itinerary. Sit back and relax in the comfort and privacy of your car, the driver will take you from your accommodation to another point, by taking the quickest routes between each of the destinations.
CAR RENTAL PRICE LIST HCMC VIETNAM
PRIVATE CAR 4 SEATER | ||
ROUTE (1 WAY) |
THE 4 SEAT CAR TOYOTA ALTIS / HONDA CIVIC |
THE 7 SEAT CAR TOYOTA CROSS / XPANDER |
Sai Gon ⇒ Mui Ne | 1.400.000 | 1.500.000 |
Mui Ne ⇒ Sai Gon | 1.400.000 | 1.500.000 |
Sai Gon ⇒ Vung Tau | 1.200.000 | 1.300.000 |
Vung Tau ⇒ Sai Gon | 1.200.000 | 1.300.000 |
Sai Gon ⇒ Ho Tram | 1.300.000 | 1.500.000 |
Ho Tram ⇒ Sai Gon | 1.300.000 | 1.500.000 |
Mui Ne ⇒ Da Lat | 1.400.000 | 1.500.000 |
Da Lat ⇒ Mui Ne | 1.400.000 | 1.500.000 |
Mui Ne ⇒ Cam Ranh | 1.400.000 | 1.500.000 |
Cam Ranh ⇒ Mui Ne | 1.400.000 | 1.500.000 |
Mui Ne ⇒ Nha Trang | 1.400.000 | 1.500.000 |
Nha Trang ⇒ Mui Ne | 1.400.000 | 1.500.000 |
Mui Ne ⇒ Vung Tau | 1.400.000 | 1.500.000 |
Vung Tau ⇒ Mui Ne | 1.400.000 | 1.500.000 |
PRIVATE CAR 7 & 16 SEATER | ||
ROUTE (1 WAY) |
THE 7 SEAT CAR TOYOTA FORTUNER / INNOVA |
THE 16 SEAT CAR FORD TRANSIT / HUYNDAI SOLATI |
Sai Gon ⇒ Mui Ne | 1.500.000 | 2.400.000 |
Mui Ne ⇒ Sai Gon | 1.500.000 | 2.400.000 |
Sai Gon ⇒ Vung Tau | 1.300.000 | 2.100.000 |
Vung Tau ⇒ Sai Gon | 1.300.000 | 2.100.000 |
Sai Gon ⇒ Ho Tram | 1.500.000 | 2.200.000 |
Ho Tram ⇒ Sai Gon | 1.500.000 | 2.200.000 |
Mui Ne ⇒ Da Lat | 1.600.000 | 2.400.000 |
Da Lat ⇒ Mui Ne | 1.600.000 | 2.400.000 |
Mui Ne ⇒ Cam Ranh | 1.500.000 | 2.400.000 |
Cam Ranh ⇒ Mui Ne | 1.500.000 | 2.400.000 |
Mui Ne ⇒ Nha Trang | 1.600.000 | 2.400.000 |
Nha Trang ⇒ Mui Ne | 1.600.000 | 2.400.000 |
Mui Ne ⇒ Vung Tau | 1.600.000 | 2.400.000 |
Vung Tau ⇒ Mui Ne | 1.600.000 | 2.400.000 |
PRIVATE CAR SEDONA & LIMOUSINE | ||
ROUTE (1 WAY) | 7 SEAT CAR SEDONA | THE LIMOUSINE 9 SEATS |
Sai Gon ⇒ Mui Ne | 2.100.000 | 2.700.000 |
Mui Ne ⇒ Sai Gon | 2.100.000 | 2.700.000 |
Sai Gon ⇒ Vung Tau | 2.000.000 | 2.500.000 |
Vung Tau ⇒ Sai Gon | 2.000.000 | 2.500.000 |
Sai Gon ⇒ Ho Tram | 2.200.000 | 2.700.000 |
Ho Tram ⇒ Sai Gon | 2.200.000 | 2.700.000 |
Mui Ne ⇒ Da Lat | 2.100.000 | 3.000.000 |
Da Lat ⇒ Mui Ne | 2.100.000 | 3.000.000 |
Mui Ne ⇒ Cam Ranh | 2.100.000 | 3.000.000 |
Cam Ranh ⇒ Mui Ne | 2.100.000 | 3.000.000 |
Mui Ne ⇒ Nha Trang | 2.100.000 | 3.000.000 |
Nha Trang ⇒ Mui Ne | 2.100.000 | 3.000.000 |
Mui Ne ⇒ Vung Tau | 2.100.000 | 2.700.000 |
Vung Tau ⇒ Mui Ne | 2.100.000 | 2.700.000 |
CONTACT INFORMATION Ms Hong: +84 932 23 26 98 Zalo, Viber, WhatsApp, Line or could you please send your request via email: SERVICE QUALITY FEEDBACK |
SEND MESSAGE BY WHATSAPP
SEND MESSAGE BY ZALO
main.comment_read_more